電話でのお問合せ
予約・お問合せ番号084-967-1212
WEBでのプレー予約・お問合せ

ゴルフの醍醐味は、その自然を克服していくことにある。
その自然のエネルギーが強ければ強いほど、そしてそのコースがタフであればあるほどチャレンジスピリットは掻き立てられる。
フラット・アンド・ワイドを基本に、あらゆるプレーヤーを満足させる本格コース。
| コース | 18ホール・パー72 |
|---|---|
| 全 長 | 6,655Y(ベント) 6,726Y(コーライ) |
| グリーン | ベント・コーライ |
| 設計者 | 富澤 廣親 |
| 開場日 | 昭和46年10月10日 |
| 練習場 | 250Y・12打席 |

| HOLE | グリーン | B,T | R,T | F,T | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 496 | 478 | 456 | 5 | 15 |
| K | 502 | 484 | 462 | |||
| 2 | B | 386 | 340 | 316 | 4 | 5 |
| K | 392 | 346 | 322 | |||
| 3 | B | 188 | 157 | 135 | 3 | 9 |
| K | 197 | 168 | 145 | |||
| 4 | B | 426 | 405 | 392 | 4 | 1 |
| K | 414 | 393 | 380 | |||
| 5 | B | 571 | 537 | 515 | 5 | 7 |
| K | 560 | 526 | 504 | |||
| 6 | B | 315 | 302 | 282 | 4 | 17 |
| K | 305 | 292 | 272 | |||
| 7 | B | 195 | 172 | 148 | 3 | 11 |
| K | 205 | 182 | 158 | |||
| 8 | B | 440 | 390 | 352 | 4 | 3 |
| K | 449 | 399 | 361 | |||
| 9 | B | 366 | 335 | 314 | 4 | 13 |
| K | 381 | 350 | 329 | |||
| TOTAL | B | 3,383 | 3,116 | 2,910 | 36 | |
| K | 3,405 | 3,140 | 2,933 |
B⇒ベント、K⇒コーライ
ヤードの表記:PAR4,PAR5⇒グリーンエッジまでの距離、PAR3⇒グリーンセンターまでの距離
| HOLE | グリーン | B,T | R,T | F,T | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B | 492 | 473 | 446 | 5 | 16 |
| K | 501 | 480 | 456 | |||
| 11 | B | 351 | 297 | 273 | 4 | 10 |
| K | 353 | 299 | 275 | |||
| 12 | B | 343 | 328 | 311 | 4 | 4 |
| K | 366 | 351 | 334 | |||
| 13 | B | 186 | 169 | 142 | 3 | 8 |
| K | 194 | 177 | 147 | |||
| 14 | B | 582 | 564 | 549 | 5 | 2 |
| K | 577 | 558 | 543 | |||
| 15 | B | 347 | 328 | 307 | 4 | 14 |
| K | 335 | 316 | 295 | |||
| 16 | B | 423 | 400 | 376 | 4 | 6 |
| K | 440 | 417 | 394 | |||
| 17 | B | 135 | 122 | 111 | 3 | 18 |
| K | 136 | 122 | 111 | |||
| 18 | B | 413 | 398 | 383 | 4 | 12 |
| K | 419 | 403 | 388 | |||
| TOTAL | B | 3,272 | 3,079 | 2,898 | 36 | |
| K | 3,321 | 3,123 | 2,943 |
B⇒ベント、K⇒コーライ
ヤードの表記:PAR4,PAR5⇒グリーンエッジまでの距離、PAR3⇒グリーンセンターまでの距離
| HOLE | グリーン | B,T | R,T | F,T | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| OUT/IN TOTAL | B | 6,655 | 6,195 | 5,808 | 72 |
| K | 6,726 | 6,263 | 5,876 |